前処理フィルター (PF)
各種用途に合わせたフィルターシステム
フィルターは全てカートリッジタイプになっております。

型式 | PFシリーズ |
PFカートリッジ | |
公称孔径(μm) | 1,3,5,10,25,50,100 |
用途特長 | ●濁度・鉄錆などの除去 ●通水初期の溶質性 (比抵抗、有機物など)について品質管理の上出荷しています。 |
主材質 | PP糸及び積層 |
標準流量 | 500 |

型式 | PFシリーズ |
PFカーボン | |
公称孔径(μm) | - |
用途特長 | ●残留塩素の除去 ●上水など飲料水の浄化 ●食品製造、製氷用水の浄化 ●脱臭、脱色、脱油 ●浴場など中水処理 |
主材質 | 粒状活性炭 |
標準流量 | 500 |

型式 | PFシリーズ |
センイカーボン | |
公称孔径(μm) | - |
用途特長 | ●残留塩素の除去 ●上水など飲料水の浄化 ●食品製造、製氷用水の浄化 ●脱臭、脱色、脱油 ●浴場など中水処理 |
主材質 | 繊維状活性炭 |
標準流量 | 500 |

型式 | ゼーターポア |
用途特長 | ●水中のマイナスに帯電した微粒子をプラスに帯電させたろ材が電気 的に吸着します。 |
主材質 | セルロース繊維 |
標準流量 | 500 |

型式 | 油吸着 Clerify用 |
用途特長 | ●油分を繊維重量の3倍の量を吸着する。 油分除去率は95% |
主材質 | セルロース繊維シート化 |
標準流量 | 500 |
精密ろ過用フィルター (ミクロポアエレメント)
液体中の除菌、除微粒子の高精度ろ過にはミクロポアーが最適!!
フィルターは全てカートリッジタイプになっております。

型式 | Nタイプ |
ろ過精度 | Nominal |
孔径(μm) | 1.0 |
1.0 | |
- | |
- | |
用途 | 微粒子除去用でNominalタイプ |

型式 | EUタイプ |
ろ過精度 | Nominal |
孔径(μm) | 0.4 |
1.0 | |
3.0 | |
- | |
用途 | 耐熱・耐薬品性に優れたNominalタイプ |

型式 | Aタイプ |
ろ過精度 | Absolte |
孔径(μm) | 0.1 |
0.22 | |
0.45 | |
0.80 | |
用途 | 微粒子除去用でAbsolteタイプ |

型式 | AUタイプ |
ろ過精度 | Absolte |
孔径(μm) | 0.22 |
0.45 | |
0.80 | |
- | |
用途 | Aタイプの純度復帰性能を高めたもの |

型式 | BSタイプ |
ろ過精度 | Absolte |
孔径(μm) | 0.1 |
0.2 | |
0.45 | |
0.80 | |
用途 | 超高性能フィルター |

型式 | Hタイプ |
ろ過精度 | Absolte |
孔径(μm) | 0.22 |
0.45 | |
0.80 | |
- | |
用途 | 加熱滅菌用 |

型式 | BPタイプ |
ろ過精度 | Absolte |
孔径(μm) | 0.2 |
0.45 | |
- | |
- | |
用途 | 医薬品 工業用加熱滅菌用 |